Visi
Pada tahun 2017, menjadi pusat unggulan di bidang SI dan multimedia di Kawasan Timur Indonesia dan mampu bersaing secara regional maupun nasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi di bidang Sistem Informasi (SI) dan Multimedia bagi masyarakat sebagai sarana untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, kompeten dan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan akan datang.
- Memainkan peranan penting penelitian dan pengembangan SI dan Multimedia.
- Memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengabdian masyarakat dalam bentuk pengenalan, pengalihan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, untuk mencapai kualitas standar PS dengan berfokus pada integrasi SI dan Multimedia dalam setiap aspek kehidupan manusia.
Kurikulum
Semester 1 | |
---|---|
Nama Matakuliah | SKS |
Pengenalan Teknologi Informasi | 3 |
Perangkat Lunak Aplikasi | 3 |
Matematika Komputer | 3 |
Algoritma & Pemrograman | 3 |
Pengenalan Teknologi Multimedia | 3 |
Quantum Learning | 2 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Agama | 2 |
Semester 2 | |
Nama Matakuliah | SKS |
Struktur Data | 3 |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Audio dan Video Editing | 3 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
Berfikir Kreatif | 2 |
E-Government | 3 |
Sistem Basis Data I | 3 |
Bahasa Inggris I | 2 |
Semester 3 | |
Nama Matakuliah | SKS |
Pemrograman Visual I | 3 |
Jaringan Komputer I | 3 |
Desain Grafis | 3 |
Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 |
Bahasa Inggris II | 2 |
Sistem Operasi Open Source | 3 |
Pemprograman Terstruktur | 3 |
Sistem Penunjang Keputusan | 2 |
Semester 4 | |
Nama Matakuliah | SKS |
Sistem Basis Data II | 3 |
Pemrograman Java | 3 |
Analisis dan Perancangan Sistem | 2 |
Kecerdasan Buatan | 2 |
Pemprograman Web I | 3 |
Aljabar Linear dan Matriks | 2 |
Komunikasi Data | 2 |
Manajemen | 2 |
Akuntansi I | 2 |
Jaringan Komputer II | 3 |
Semester 5 | |
Nama Matakuliah | SKS |
Pemograman Web II | 3 |
Animasi 2D | 3 |
Pemrograman Visual II | 3 |
Troubleshooting | 3 |
E-Business | 3 |
Manajemen Proyek | 2 |
Akuntansi II | 3 |
Sistem Operasi Jaringan | 3 |
Semester 6 | |
Nama Matakuliah | SKS |
Pemograman Mobile | 3 |
Kewirausahaan | 2 |
Sistem Pakar | 3 |
Statistik Terapan | 3 |
Sistem Informasi Keuangan | 3 |
Animasi 3D | 3 |
Online Trading | 3 |
Jaringan Wireless | 3 |
Semester 7 | |
Nama Matakuliah | SKS |
Keamanan Sistem Informasi | 3 |
Metode Penelitian | 2 |
Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
KKLP | 4 |
Seminar Proposal | 2 |
Skripsi | 4 |
Perpajakan | 2 |
Teori Bahasa dan Automata | 2 |
Semester 8 | |
Nama Matakuliah | SKS |
KKLP | 4 |
Seminar Proposal | 2 |
Skripsi | 4 |